中国美色,photoshop cs3

2021-9-16 Thu 09:07:31 ( 570 )
FFF733明黄0 3 80 0
FFD64A栀子色0 16 71 0
E8BE02琉璃黄0 18 99 9
C7B012秋香22 31 93 0
C49341土黄0 25 67 23
C27C3A琥珀色0 36 70 24
8E811C姜黄38 44 88 10
F9F172缃色5 0 65 0
F9C600鹅黄0 25 100 2
F49C2D柘黄0 48 85 0
EC954D铅黄0 50 70 5
F29400萱草黄0 52 95 0
B3814D棕茶色35 54 74 0
94694B熟褐50 64 75 0
4D5E45苍绿74 56 78 18
128956鹦鹉绿82 29 81 0
91BF6A葱绿49 7 70 0
93B68D荷茎绿48 16 51 0
9AAB83青豆色46 25 53 0
A3B393铜绿42 22 46 0
B2AF77枯绿36 27 59 0
007869翠绿90 40 65 2
0A907F粗孔雀绿80 25 56 0
0E8C99品绿80 30 38 0
5F9DA2碧玉石65 25 35 0
6FB6B3深松绿58 11 32 0
C8E7F2缥色25 0 5 0
D4E2D4秘色14 0 15 10
FFFFFB瓷白色0 0 3 0
FFFBE7练色0 2 13 0
F2EAE2甘石粉0 5 8 8
ECE9DC蛤粉9 8 15 0
EAE6D9胡粉10 9 16 0
ECEBEA立德粉9 7 13 0
D8D4C6鸡骨白0 3 12 22
F1F0E3蜡白0 0 9 9
FCFAEA米色0 0 10 3
FFFCF0铅白0 2 8 0
EFEFEF灰白0 0 0 10
FFFEFD雪色0 1 1 0
E9E6F1银色10 10 2 0
EBF5F2月白10 0 7 0
233767藏蓝95 89 41 6
006089沙青75 24 0 50
556F8B柏坊灰蓝48 21 0 51
6F7998花青41 28 0 42
7C98BE竹月47 23 0 21
1572AC毛月78 35 0 23
72BCE2霁色55 10 5 0
213A70靛蓝80 60 0 50
2B2680孔雀蓝92 92 0 17
414298宝蓝84 80 0 0
26499D吴须色90 75 0 0
2A5390苏勃尼青80 55 0 30
758BC6雪蓝59 41 0 0
585878绀青45 38 0 55
253740黛色37 0 0 88
383A3A百草霜14 1 6 89
6D6655承德皂0 6 24 72
747267承德灰0 0 14 69
6A6E71清灰8 0 0 70
868074相思灰0 6 16 61
878B8C银鼠灰14 6 3 53
370708玄色60 90 85 70
462510烟栗0 44 50 87
3F2E2D酱色70 75 72 50
343432灯草灰78 73 73 45
3C3B3D元青77 72 68 37
43454A粗晶皂77 70 63 27
4B4A41油烟墨5 0 16 84
AD0003玫瑰红0 100 100 35
E60012绛色0 100 100 0
BC172D牡丹红0 95 70 27
D9333F石榴红0 90 65 10
E83828朱槿色0 90 85 0
EB9A9A红梅色0 49 26 5
EB6EA5桃红0 70 0 0
BD482A赭色0 77 77 28
C53C34胭脂0 84 70 23
CB4601曙色0 81 100 20
BD482C茜色0 77 75 28
EA4D15朱砂0 83 95 0
B05F42苏枋0 60 60 37
D87635丹色0 60 78 15
373465绀紫90 92 43 3
3F2F6D龙胆紫88 95 34 1
8C4C96青莲53 78 5 0
9D7CB2木槿紫44 55 4 0
AAA1CE雪青38 37 0 0
C1A1CA丁香27 41 0 0
E0C4CE藕荷13 27 11 0
E60012大红0 100 100 0
FFEB60藤黄0 5 70 2
FFFFFF白色0 0 0 0
100012墨色35 35 0 100
004088群青97 69 0 26
57BA8D碧绿64 0 55 0
7E6CAF紫藤58 60 0 0

来源:一块冷静的豆腐


中国美色,公式 , 2021- 9-15 , prev
中国美色,简 , 2021- 9-17 , next

Name
Title
Title Color
Words
1
Free Web Hosting
0.011817932128906/6