WELCOME TO Woopole.com 

桥牌

当前位置:WOOPOLE > 桥牌 >

打牌速查

 >

国际比赛分和胜利分换算表

国际比赛分和胜利分换算表


胜利分
(VP)
国际比赛分(IMP)差
8副 12副 14副 16副 20副 24副 28副 32副
15∶15 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-3
16∶14 2-5 2-6 3-7 3-7 3-8 4-9 4-9 4-10
17∶13 6-8 7-9 8-10 8-11 9-12 10-14 11-15 11-16
18∶12 9-11 10-12 11-14 12-15 13-16 15-19 16-20 17-22
19∶11 12-14 13-16 15-18 16-19 17-21 20-24 21-25 23-28
20∶10 15-17 17-20 19-22 20-23 22-26 25-29 26-31 29-34
21∶9 16-20 21-24 23-26 24-27 27-31 30-34 32-37 35-40
22∶8 21-23 25-28 27-30 28-31 32-36 35-39 39-43 41-46
23∶7 24-26 29-33 31-34 32-36 37-41 40-45 44-49 47-52
24∶6 27-29 33-36 35-38 37-41 40-45 46-51 50-55 53-58
25∶5 30-33 37-40 39-43 42-46 48-53 52-57 56-61 59-65
25∶4 34-37 41-45 44-48 47-52 54-59 58-64 62-68 66-73
25∶3 38-41 46-50 49-54 53-58 60-65 65-71 69-76 74-82
25∶2 42-45 51-55 55-60 59-64 66-72 72-79 77-85 83-91
25∶1 46-50 56-61 61-66 65-71 73-79 80-87 86-94 92-100
25∶0 51+ 62+ 67+ 72+ 80+ 88+ 95+ 101+

Woopole Bridge